| 순위 | 닉네임 | 종합점수 | 초급풀이 수 | 중급풀이 수 | 고급풀이 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 허빈 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1002 | 주히다 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1003 | nasasa | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1004 | 이정하 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1005 | 웅꿍 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1006 | Swo11owS | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1007 | 아르바니 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1008 | xyzw | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1009 | Nagne | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1010 | tntnteo | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1011 | woo8282 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1012 | Sandbox | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1013 | S3unGM1n | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1014 | nerhis | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1015 | asdfasdasd | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1016 | 안녕12345 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1017 | 물병자리 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1018 | 전똘똘합니다 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1019 | 김성민 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1020 | CubeKirito | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1021 | 히톨 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1022 | just | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1023 | 핵ㅋ커 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1024 | 이윤겸 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1025 | afkH | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1026 | 다람쥐맨 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1027 | 늅늅 | 450 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1028 | 김채형군 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1029 | 파닼파닼 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1030 | Purple | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1031 | ululul | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1032 | asdasd12 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1033 | 주희 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1034 | 채형 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1035 | 호릭현 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1036 | 응구야 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1037 | 원규 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1038 | 안녕하세요 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1039 | 뀨석 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1040 | asdfasdfthb | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1041 | DanG | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1042 | inyestar | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1043 | Me0nj1 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1044 | eunryung0112 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1045 | 연수 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1046 | simnple | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1047 | oesnuj | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1048 | back | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1049 | hhhhh | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1050 | roadkim84 | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1051 | 랭랭 | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1052 | he4d | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1053 | Bit위의나그네 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1054 | 인루와 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1055 | aqs2d3f4 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1056 | 노즈도르무 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1057 | goom99 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1058 | hamartia | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1059 | lovenipple | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1060 | 드뇽이 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1061 | 황소 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1062 | 으어억 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1063 | cr6ckme | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1064 | 리스메인 | 400 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1065 | 구울 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1066 | 불타는대머리 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1067 | 홍융 | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1068 | tmdgus승현 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1069 | wkdd | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1070 | perry | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1071 | 성욱 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1072 | gabi | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1073 | azs3989 | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1074 | 살만한세상 | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1075 | likeash | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1076 | test1234567 | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1077 | 솨니 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1078 | 스마일스톤 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1079 | swarf | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1080 | 아몰랑 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1081 | kure | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1082 | 김똘치 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1083 | johnst | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1084 | tonix | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1085 | bam1004da | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1086 | Hiasd | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1087 | enju | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1088 | lxuxstitch | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1089 | ITSAndroid | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1090 | 엔부이 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1091 | stgsec | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1092 | 고요 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1093 | 레지st리 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1094 | ytkim | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1095 | painkiller | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1096 | 도돌이폰 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1097 | 이니이니이니 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1098 | Doowoo | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1099 | 조용환 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1100 | 히히히 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
|
|

