| 순위 | 닉네임 | 종합점수 | 초급풀이 수 | 중급풀이 수 | 고급풀이 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | nasasa | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1002 | 이정하 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1003 | 웅꿍 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1004 | Swo11owS | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1005 | 아르바니 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1006 | xyzw | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1007 | Nagne | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1008 | tntnteo | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1009 | woo8282 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1010 | Sandbox | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1011 | S3unGM1n | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1012 | nerhis | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1013 | asdfasdasd | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1014 | 안녕12345 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1015 | 물병자리 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1016 | 전똘똘합니다 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1017 | 김성민 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1018 | CubeKirito | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1019 | 히톨 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1020 | just | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1021 | 핵ㅋ커 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1022 | 이윤겸 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1023 | afkH | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1024 | 다람쥐맨 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1025 | 늅늅 | 450 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1026 | 김채형군 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1027 | 파닼파닼 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1028 | Purple | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1029 | ululul | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1030 | asdasd12 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1031 | 주희 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1032 | 채형 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1033 | 호릭현 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1034 | 응구야 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1035 | 원규 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1036 | 안녕하세요 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1037 | 뀨석 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1038 | asdfasdfthb | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1039 | DanG | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1040 | inyestar | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1041 | Me0nj1 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1042 | eunryung0112 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1043 | 연수 | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1044 | simnple | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1045 | oesnuj | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1046 | back | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1047 | hhhhh | 450 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1048 | roadkim84 | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1049 | 랭랭 | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1050 | he4d | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1051 | Bit위의나그네 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1052 | 인루와 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1053 | aqs2d3f4 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1054 | 노즈도르무 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1055 | goom99 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1056 | hamartia | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1057 | lovenipple | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1058 | 드뇽이 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1059 | 황소 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1060 | 으어억 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1061 | cr6ckme | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1062 | 리스메인 | 400 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1063 | 구울 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1064 | 불타는대머리 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1065 | 홍융 | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1066 | tmdgus승현 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1067 | wkdd | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1068 | perry | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1069 | 성욱 | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1070 | gabi | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1071 | azs3989 | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1072 | 살만한세상 | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1073 | likeash | 400 | 4/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1074 | test1234567 | 400 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1075 | bam1004da | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1076 | lxuxstitch | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1077 | Hiasd | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1078 | enju | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1079 | 솨니 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1080 | 아몰랑 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1081 | swarf | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1082 | 스마일스톤 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1083 | tonix | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1084 | kure | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1085 | 김똘치 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1086 | johnst | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1087 | ITSAndroid | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1088 | 엔부이 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1089 | stgsec | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1090 | 고요 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1091 | 레지st리 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1092 | ytkim | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1093 | painkiller | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1094 | 도돌이폰 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1095 | 이니이니이니 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1096 | Doowoo | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1097 | 조용환 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1098 | 히히히 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1099 | psw1214 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1100 | 햇님달 | 350 | 3/12 | 0/1 | 0/0 |
|
|

