| 순위 | 닉네임 | 종합점수 | 초급풀이 수 | 중급풀이 수 | 고급풀이 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| dumpcore | 1930 | 10/12 | 1/1 | 0/0 | |
| 느크크 | 1920 | 10/12 | 1/1 | 0/0 | |
| silversnow | 1910 | 10/12 | 1/1 | 0/0 | |
| 4 | 동글이 | 1900 | 10/12 | 1/1 | 0/0 |
| 5 | 바람뱀 | 1900 | 10/12 | 1/1 | 0/0 |
| 6 | hungr | 1900 | 10/12 | 1/1 | 0/0 |
| 7 | searcherK | 1900 | 10/12 | 1/1 | 0/0 |
| 8 | koyo | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 9 | 마리엘 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 10 | 해킹입문자 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 11 | dakku | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 12 | nakau | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 13 | 프로필즈 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 14 | hakawati | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 15 | MUSHㅡzairo | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 16 | charm | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 17 | hkda | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 18 | Dino | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 19 | DDoS | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 20 | 공대생v | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 21 | Moon | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 22 | 청무민빠 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 23 | ZeroK | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 24 | 정보보호119ㅡ훈돌픽 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 25 | 정보보호119ㅡJustIs | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 26 | runiel | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 27 | d3xter | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 28 | 카리쏘 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 29 | hghong | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 30 | ubun | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 31 | whitehacker | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 32 | 코코볼 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 33 | ingu | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 34 | cookiejam | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 35 | koca | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 36 | 형뇽 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 37 | 동그리 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 38 | FreeStyle | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 39 | Marvel0us | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 40 | Choiys | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 41 | 으랴랴 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 42 | greenday | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 43 | minjongseok | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 44 | Nirone7 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 45 | 최민수 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 46 | 최주영 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 47 | 떠돌이 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 48 | 너오뎡 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 49 | 진정아 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 50 | KHUN | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 51 | oioi | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 52 | nisam | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 53 | 실험용 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 54 | 릴리마 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 55 | JJjj | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 56 | kdj2438 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 57 | 베트콩 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 58 | 까배 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 59 | 단테 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 60 | jinmon | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 61 | 단향 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 62 | KIMRAMZI | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 63 | 명탐정 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 64 | 두걸두걸 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 65 | 장순 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 66 | coden2h | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 67 | k3y6reak | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 68 | form | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 69 | 섹섭 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 70 | 끵깡이 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 71 | observer | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 72 | 호늑 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 73 | 정말졸려요 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 74 | gogo | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 75 | 할수있어 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 76 | 1a2a3a | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 77 | 서동현 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 78 | seong2 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 79 | 시리우스 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 80 | TheEraser | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 81 | LYE0710 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 82 | 서이초등학교 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 83 | toff | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 84 | 9oat | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 85 | Nightbear | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 86 | jakejeon123 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 87 | 전영신 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 88 | blupine | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 89 | heiler | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 90 | 강대혁 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 91 | rootable | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 92 | ssun | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 93 | 우산 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 94 | 왜이러세요 | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 95 | Laula | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 96 | qerogram | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 97 | siha | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 98 | Joel | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 99 | anyR | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
| 100 | crayon | 1500 | 10/12 | 0/1 | 0/0 |
|
|

