| 순위 | 닉네임 | 종합점수 | 초급풀이 수 | 중급풀이 수 | 고급풀이 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | JustBackendServer | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1602 | Antimony | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1603 | angrybird24 | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1604 | hkhk | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1605 | Magical | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1606 | 헼헼 | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1607 | kinmsu1234 | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1608 | uneducatedme | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1609 | 암짱 | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1610 | yolo | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1611 | 양세찬 | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1612 | 큄덤 | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1613 | jjH2323 | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1614 | 개냔이 | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1615 | Mark | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1616 | ddd0 | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1617 | 한희수 | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1618 | 횅냄쥰 | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1619 | kk01 | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1620 | kmh3113 | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1621 | kingsman | 200 | 2/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1622 | joonji | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1623 | chung | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1624 | 김무무 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1625 | bluu | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1626 | 라마다 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1627 | 김두민 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1628 | asdf | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1629 | 리퍼 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1630 | sunizuka | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1631 | han3l | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1632 | Miller | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1633 | Rizen | 150 | 9/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1634 | hwan77 | 150 | 7/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1635 | LOPO | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1636 | 김김 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1637 | hahaO0 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1638 | 윤씨 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1639 | 유코 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1640 | charlie0216 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1641 | ZUNJA | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1642 | njb094365 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1643 | icejcak | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1644 | 므가 | 150 | 9/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1645 | 효우 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1646 | 갬성없는공대생생우동 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1647 | 이진규 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1648 | 유은 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1649 | 누룽지 | 150 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1650 | 정정민민 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1651 | HaCkey | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1652 | 하누기 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1653 | ADDADD | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1654 | revers3r | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1655 | 실롱 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1656 | 니애미 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1657 | laha | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1658 | tom783 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1659 | NeuTral | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1660 | 뿌잉이 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1661 | 백은광 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1662 | adnim | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1663 | PurGatory | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1664 | 해라카이 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1665 | zombyda | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1666 | 전찬빈 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1667 | SsupermanEda | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1668 | 에베베 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1669 | 광풍 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1670 | Daze | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1671 | Mush | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1672 | skensita | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1673 | 인트에스 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1674 | 신선한산소 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1675 | 코튼 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1676 | 인젝션 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1677 | 북극성 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1678 | Hydrogesm | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1679 | 김스콥 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1680 | catkey | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1681 | 진돌 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1682 | 미나정 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1683 | adnass | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1684 | 종매 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1685 | 다량 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1686 | 루이양 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1687 | NoelBird | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1688 | 유리 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1689 | cookker | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1690 | secudent | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1691 | 디클 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1692 | shkahng | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1693 | 두현 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1694 | 보안고고 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1695 | 아몰랑12a | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1696 | 호서보안 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1697 | Ansy | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1698 | 늑딤 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1699 | 중컨 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1700 | Reugen | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
|
|

