| 순위 | 닉네임 | 종합점수 | 초급풀이 수 | 중급풀이 수 | 고급풀이 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | laeikan | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1702 | 혀니 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1703 | 송시 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1704 | 고태원 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1705 | 병든닭 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1706 | boxbox | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1707 | 비열한동동이 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1708 | 국가을11 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1709 | dhkdud43 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1710 | dydrl1 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1711 | 곰돌곰돌곰돌 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1712 | 정우 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1713 | 시큼 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1714 | 푸른늑대 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1715 | hajini | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1716 | BBAZIC | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1717 | 박익스럽네 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1718 | 쿠니 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1719 | 말미잘 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1720 | keos | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1721 | KimGS | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1722 | Amony | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1723 | geeguin | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1724 | 한국서울 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1725 | 팔랑티어 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1726 | INFO | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1727 | starmoci | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1728 | 아카드로 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1729 | Mildv3wi1D | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1730 | kimws1225 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1731 | vaisedana | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1732 | Memoriator | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1733 | 링가 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1734 | MKBD | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1735 | 진도르 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1736 | lspro | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1737 | 고물휴대폰 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1738 | LnullVE | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1739 | jdhsst03 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1740 | Milkyway | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1741 | Spirit | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1742 | superfect | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1743 | 룰루랄라 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1744 | mangnan | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1745 | 미니 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1746 | Design | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1747 | fulforce | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1748 | WhiteTree | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1749 | holnet | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1750 | 림라라 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1751 | 밀버스 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1752 | 죄형법정주의 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1753 | sonsons | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1754 | 노노노 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1755 | 잠이온다 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1756 | 배재토스 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1757 | taiji812 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1758 | 연습용1 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1759 | 보르띵 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1760 | 귬니 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1761 | Hide | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1762 | 카이져소재 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1763 | test111 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1764 | luda | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1765 | 백미르 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1766 | Edinbrugh | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1767 | boanhaja | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1768 | 최소영 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1769 | aegis2498 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1770 | ext3 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1771 | 북만동 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1772 | 대학생입니다 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1773 | Kore | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1774 | Kuza | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1775 | 날아라웅 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1776 | 거니 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1777 | ccbubst | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1778 | 용용이 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1779 | 르르르르 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1780 | adren | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1781 | namedqhd | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1782 | hades | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1783 | jtjt | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1784 | 넘실 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1785 | 김미미 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1786 | 두부 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1787 | 심영근 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1788 | 김선달 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1789 | 구르르르 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1790 | 에스에이치비 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1791 | 에이치비 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1792 | okidoki | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1793 | 해킹킹 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1794 | Jinn | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1795 | 네네네 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1796 | 라이츄 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1797 | 피카츄 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1798 | 리우2016 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1799 | 욧끼 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
| 1800 | enue33 | 100 | 1/12 | 0/1 | 0/0 |
|
|

