| 순위 | 닉네임 | 종합점수 | 초급풀이 수 | 중급풀이 수 | 고급풀이 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | whoneed | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 502 | ramo | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 503 | eeesdd | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 504 | 파이 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 505 | UH4CK3R | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 506 | 공부하자 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 507 | rootnix | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 508 | daryang | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 509 | 오겡끼데쓰까 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 510 | 하이 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 511 | zenio | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 512 | 애국가4절 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 513 | stump26 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 514 | 동국대 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 515 | 가나다라마바사아자차카타파하 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 516 | choitaerim | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 517 | dolto | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 518 | 오쿄쿄 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 519 | 김승목 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 520 | 더기 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 521 | 영이클립 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 522 | 헤헿헿 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 523 | chaos | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 524 | DoRanRing | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 525 | gyoran | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 526 | 나나미영 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 527 | kiis | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 528 | 지안 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 529 | 머더 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 530 | EJ90000 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 531 | hackerBae | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 532 | 고개든마담 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 533 | RoyalPurple | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 534 | dhkim | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 535 | doggie | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 536 | abcdefg | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 537 | pwnplay | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 538 | 스웨거구 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 539 | 정보보호119신담이 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 540 | seokho | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 541 | kongzi | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 542 | slowtrado | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 543 | igotr | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 544 | 좋지아니한가 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 545 | cronos1121 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 546 | XYFTPS | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 547 | Bewahrer | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 548 | kimminha | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 549 | roj3411 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 550 | asstick | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 551 | 0322 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 552 | hamm | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 553 | 허니잼꿀잼 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 554 | JHacker | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 555 | ↓분발하세요☆ | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 556 | 킹킴김 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 557 | withrich | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 558 | 윤군 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 559 | jen2 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 560 | 안젼제일 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 561 | 덩욱구 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 562 | nangbee | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 563 | nohack | 700 | 5/12 | 0/1 | 0/0 |
| 564 | 김두호 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 565 | 빡대가리 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 566 | cheesestick | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 567 | 34t3rnull | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 568 | SEOOUT | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 569 | hetachigo | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 570 | Givenchy | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 571 | zxcv8124 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 572 | penguin | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 573 | ruukr | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 574 | yes0ng | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 575 | 때부 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 576 | wannabling | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 577 | gkstn153 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 578 | 어택땅123 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 579 | 지니 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 580 | 구하 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 581 | Monty | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 582 | seok | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 583 | 캬캬키 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 584 | hackerjoker | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 585 | yoonny0ㅅ07 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 586 | 소동마을 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 587 | wjdwgosk | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 588 | 삼만 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 589 | Ak47 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 590 | 상뿌 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 591 | 1lspi1 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 592 | 내이름은조난당했죠 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 593 | realoptical | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 594 | 엘사 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 595 | kimsh96 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 596 | 뉴워 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 597 | Mar27 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 598 | sunrabbit | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 599 | 선망울 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
| 600 | 뚫훓뚫 | 700 | 6/12 | 0/1 | 0/0 |
|
|

